El mapa que enfrenta a los propietarios: dónde se paga más IBI y tasa de basura en España
Vivir en una provincia u otra puede cambiar mucho la factura municipal de una vivienda. Comparamos el tipo general del IBI y la tasa de residuos de las capitales de provincia, los ordenamos de más a menos y añadimos un simulador para comprobar cuánto supondría sobre un mismo valor catastral.
Una misma vivienda de 100.000 € de valor catastral puede partir de tipos de IBI muy distintos según la capital
Dos Españas fiscales: las ciudades que se disparan y las que contienen el recibo
El primer dato que llama la atención es la distancia entre capitales. En el IBI, Girona, Tarragona, Lleida y Huelva aparecen en la zona más alta de la comparación de régimen común. En la tasa de residuos, el foco cambia: València, Girona, Palma, Donostia-San Sebastián y Córdoba se sitúan entre las cuotas domésticas de referencia más elevadas del estudio.
Esto significa que hablar simplemente de “ciudades caras” puede ser engañoso: una capital puede tener un IBI moderado y, al mismo tiempo, una tasa de residuos elevada; otra puede mostrar justamente el patrón contrario.
🔥 Los tipos de IBI más altos
Tipo general urbano usado en la comparación.
🗑️ Las cuotas de basura más altas
Cuota anual del hogar tipo, estudio 2025.
Mapa del IBI por provincias: de más a menos
Cuanto más rojo aparece el territorio, mayor es el tipo general de IBI usado como referencia en la capital de esa provincia. Los verdes representan tipos más bajos. Pasa el cursor o toca una provincia para ver el dato.
🗺️ IBI urbano — referencia de la capital
2025 en régimen común; capitales forales marcadas con su dato propio.
Ranking completo del IBI: las 50 provincias ordenadas por su capital
Orden inicial: de mayor a menor tipo.
| # | Provincia / capital | Tipo IBI | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | GironaGirona | 1,041 % | 2025 |
| 2 | TarragonaTarragona | 1,023 % | 2025 |
| 3 | LleidaLleida | 0,947 % | 2025 |
| 4 | HuelvaHuelva | 0,9 % | 2025 |
| 5 | LeónLeón | 0,766 % | 2025 |
| 6 | Ciudad RealCiudad Real | 0,76 % | 2025 |
| 7 | HuescaHuesca | 0,75 % | 2025 |
| 8 | CádizCádiz | 0,74 % | 2025 |
| 9 | LugoLugo | 0,74 % | 2025 |
| 10 | BadajozBadajoz | 0,72 % | 2025 |
| 11 | CáceresCáceres | 0,72 % | 2025 |
| 12 | SalamancaSalamanca | 0,7125 % | 2025 |
| 13 | MurciaMurcia | 0,7115 % | 2025 |
| 14 | SevillaSevilla | 0,669 % | 2025 |
| 15 | BarcelonaBarcelona | 0,66 % | 2025 |
| 16 | SegoviaSegovia | 0,655 % | 2025 |
| 17 | JaénJaén | 0,65 % | 2025 |
| 18 | CastellónCastelló de la Plana | 0,6492 % | 2025 |
| 19 | PontevedraPontevedra | 0,64 % | 2025 |
| 20 | GranadaGranada | 0,639 % | 2025 |
| 21 | AlicanteAlicante/Alacant | 0,62795 % | 2025 |
| 22 | Las PalmasLas Palmas de Gran Canaria | 0,62 % | 2025 |
| 23 | A CoruñaA Coruña | 0,618 % | 2025 |
| 24 | AlmeríaAlmería | 0,61 % | 2025 |
| 25 | SoriaSoria | 0,608 % | 2025 |
| 26 | CuencaCuenca | 0,6 % | 2025 |
| 27 | PalenciaPalencia | 0,5847 % | 2025 |
| 28 | ValladolidValladolid | 0,5837 % | 2025 |
| 29 | ÁvilaÁvila | 0,581 % | 2025 |
| 30 | AsturiasOviedo | 0,58 % | 2025 |
| 31 | ValenciaValència | 0,5784 % | 2025 |
| 32 | La RiojaLogroño | 0,575 % | 2025 |
| 33 | GuadalajaraGuadalajara | 0,54 % | 2025 |
| 34 | ZamoraZamora | 0,528 % | 2025 |
| 35 | Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife | 0,524 % | 2025 |
| 36 | CórdobaCórdoba | 0,5184 % | 2025 |
| 37 | BurgosBurgos | 0,4568 % | 2025 |
| 38 | MálagaMálaga | 0,451 % | 2025 |
| 39 | OurenseOurense | 0,45 % | 2025 |
| 40 | AlbaceteAlbacete | 0,446 % | 2025 |
| 41 | Illes BalearsPalma | 0,445 % | 2025 |
| 42 | TeruelTeruel | 0,444 % | 2025 |
| 43 | ToledoToledo | 0,444 % | 2025 |
| 44 | MadridMadrid | 0,428 % 2026: 0,414 % | 2025 |
| 45 | CantabriaSantander | 0,4 % | 2025 |
| 46 | ZaragozaZaragoza | 0,4 % | 2025 |
| 47 | ÁlavaVitoria-Gasteiz | 0,345 % FORAL | 2026 |
| 48 | NavarraPamplona/Iruña | 0,25 % FORAL | 2025 |
| 49 | GipuzkoaDonostia-San Sebastián | 0,19709 % FORAL | 2026 |
| 50 | BizkaiaBilbao | 0,183 % FORAL | 2026 |
Mapa de la tasa de basura: dónde pesa más en el bolsillo
La nueva fiscalidad de residuos no se calcula igual en toda España. Hay ayuntamientos que utilizan cuotas fijas y otros que incorporan variables como superficie, valor catastral, consumo de agua, localización o características del servicio. Para hacer comparables sistemas tan distintos, el estudio usa un “hogar tipo”.
🗑️ Tasa de residuos — cuota anual del hogar tipo
Estudio 2025 de 131 municipios, incluidas todas las capitales provinciales.
Ranking de la tasa de basura: de más a menos
Cuota orientativa anual para el hogar tipo del estudio.
| # | Provincia / capital | Residuos | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | ValenciaValència | 249,38 € | 2025 |
| 2 | GironaGirona | 238,00 € | 2025 |
| 3 | Illes BalearsPalma | 209,72 € | 2025 |
| 4 | GipuzkoaDonostia-San Sebastián | 206,90 € | 2025 |
| 5 | CórdobaCórdoba | 197,95 € | 2025 |
| 6 | BizkaiaBilbao | 194,60 € | 2025 |
| 7 | CastellónCastelló de la Plana | 193,62 € | 2025 |
| 8 | MurciaMurcia | 170,10 € | 2025 |
| 9 | JaénJaén | 163,51 € | 2025 |
| 10 | TarragonaTarragona | 159,84 € | 2025 |
| 11 | La RiojaLogroño | 153,44 € | 2025 |
| 12 | NavarraPamplona/Iruña | 150,62 € | 2025 |
| 13 | BarcelonaBarcelona | 144,40 € | 2025 |
| 14 | HuelvaHuelva | 142,71 € | 2025 |
| 15 | AlicanteAlicante/Alacant | 142,23 € | 2025 |
| 16 | AsturiasOviedo | 140,12 € | 2025 |
| 17 | MálagaMálaga | 129,41 € | 2025 |
| 18 | SegoviaSegovia | 126,00 € | 2025 |
| 19 | OurenseOurense | 125,70 € | 2025 |
| 20 | PontevedraPontevedra | 125,19 € | 2025 |
| 21 | SalamancaSalamanca | 122,76 € | 2025 |
| 22 | CádizCádiz | 119,46 € | 2025 |
| 23 | GuadalajaraGuadalajara | 118,40 € | 2025 |
| 24 | AlmeríaAlmería | 117,07 € | 2025 |
| 25 | ÁvilaÁvila | 110,00 € | 2025 |
| 26 | MadridMadrid | 102,41 € | 2025 |
| 27 | CantabriaSantander | 101,86 € | 2025 |
| 28 | LleidaLleida | 94,90 € | 2025 |
| 29 | AlbaceteAlbacete | 93,25 € | 2025 |
| 30 | SevillaSevilla | 88,88 € | 2025 |
| 31 | Ciudad RealCiudad Real | 88,61 € | 2025 |
| 32 | LugoLugo | 86,52 € | 2025 |
| 33 | GranadaGranada | 85,20 € | 2025 |
| 34 | ÁlavaVitoria-Gasteiz | 81,17 € | 2025 |
| 35 | CuencaCuenca | 78,00 € | 2025 |
| 36 | BadajozBadajoz | 77,93 € | 2025 |
| 37 | HuescaHuesca | 77,71 € | 2025 |
| 38 | BurgosBurgos | 73,92 € | 2025 |
| 39 | ValladolidValladolid | 70,80 € | 2025 |
| 40 | ZaragozaZaragoza | 70,14 € | 2025 |
| 41 | ZamoraZamora | 70,00 € | 2025 |
| 42 | TeruelTeruel | 69,80 € | 2025 |
| 43 | Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife | 69,77 € | 2025 |
| 44 | A CoruñaA Coruña | 68,87 € | 2025 |
| 45 | SoriaSoria | 64,69 € | 2025 |
| 46 | CáceresCáceres | 63,88 € | 2025 |
| 47 | LeónLeón | 62,53 € | 2025 |
| 48 | PalenciaPalencia | 57,41 € | 2025 |
| 49 | ToledoToledo | 56,87 € | 2025 |
| — | Las PalmasLas Palmas de Gran Canaria | N/Dsituación judicial 2026 | 2025 |
Calculadora: ¿cuánto pagarías con tu valor catastral?
El cálculo del IBI es valor catastral × tipo general y no incorpora bonificaciones, recargos, usos especiales ni particularidades del inmueble. La tasa de residuos es una referencia del “hogar tipo”, no una liquidación individual.
¿Por qué puede haber cientos de euros de diferencia?
Porque la factura no depende sólo del precio de mercado de la vivienda. En el IBI pesa el valor catastral y el tipo aprobado por el ayuntamiento; además, las ponencias catastrales no se revisan todas el mismo año. En residuos, la heterogeneidad es todavía mayor: el estudio identifica cuotas fijas y sistemas que varían por localización, valor catastral, servicio recibido o consumo de agua.
Por eso, dos viviendas que en el mercado parecen equivalentes pueden acabar soportando recibos municipales bastante distintos. Y también ocurre al revés: un tipo de IBI alto no implica automáticamente que todos los propietarios de esa ciudad paguen más euros que en otra, porque el valor catastral de cada inmueble es decisivo.
Lo que ya ha cambiado en 2026
Madrid ha rebajado el tipo general del IBI del 0,428 % al 0,414 % para 2026. El mapa mantiene el 0,428 % en la serie nacional de 2025 para no mezclar bases comparativas, pero la actualización queda señalada en el ranking.
En residuos, 2026 está siendo un año especialmente móvil porque numerosos ayuntamientos siguen ajustando ordenanzas y fórmulas de cálculo. El caso de Las Palmas de Gran Canaria demuestra por qué una tabla fiscal debe llevar fecha: una ordenanza puede cambiar, ser anulada o rehacerse.
Preguntas frecuentes sobre IBI y tasa de basura
¿Existe un IBI único por provincia?
No. El IBI es municipal. Este mapa utiliza la capital de cada provincia como indicador comparable para poder representar las 50 provincias con el mismo criterio.
¿La tasa de basura es realmente un “impuesto”?
Popularmente se habla de “impuesto de la basura”, pero jurídicamente la figura puede ser una tasa o una prestación patrimonial pública no tributaria. La Ley 7/2022 exige una figura específica, diferenciada y no deficitaria que refleje el coste real del servicio.
¿La cifra de basura es lo que pagará exactamente mi casa?
No necesariamente. Es la cuota calculada para un hogar tipo con parámetros comparables. El recibo real depende de la ordenanza de tu municipio y de variables como superficie, consumo de agua, valor catastral, número de residentes o bonificaciones, cuando proceda.
¿Un tipo de IBI más alto significa siempre pagar más euros?
No. La cuota depende también de la base liquidable o valor catastral y de las bonificaciones o recargos. El tipo sirve para comparar la presión nominal, pero no sustituye el recibo real.